BALANS PER 31 MAART 2024 Bedragen in euro’s en na resultaatverwerking |
||||
ACTIVA |
|
PASSIVA |
||
Vaste activa | Eigen vermogen | |||
Materiële vaste activa (inventaris e.d.) | 0,00 | Algemene reserve | 12.934,21 | |
Vlottende activa | Voorzieningen | |||
Debiteuren | 1.216,51 | Voorziening campagnekosten verkiezingen maart 2026 | 18.000,00 | |
Overlopende activa | 755,31 | |||
Liquide middelen | 30.352,84 | Vlottende passiva | ||
Crediteuren | 1.390,45 | |||
32.324,66 |
32.342,66 |
Toelichting balans per 31 maart 2024 Bedragen in euro's |
||
Vlottende activa | ||
Debiteuren | ||
Nog te ontvangen giften | 900,00 | |
Nog te ontvangen rente (Triodos Spaarrekening) | 31,70 | |
Nog te ontvangen rente (Triodos Spaardepositrekening) | 284,81 | |
|
1.216,51 | |
Overlopende activa | ||
Vooruitbetaald Reto Internetburo | 755,31 | |
|
755,31 | |
Liquide middelen | ||
Triodos Betaalrekening | 2.852,84 | |
Triodos Spaarrekening | 7.500,00 | |
Triodos Spaardepositorekening | 20.000,00 | |
|
30.352,84 | |
Vlottende passiva | ||
Crediteuren | ||
Nog te betalen bankkosten (1e kwartaal 2024) | 40,45 | |
Vooruitontvangen giften | 1.350,00 | |
|
1.390,45 |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN |
|||
Realisatie 2023-2024 |
Begroting 2023-2024 |
Realisatie 2022-2023 |
|
Baten | |||
Giften | 11.700,00 | 11.700,00 | 18.000,00 |
Contributie | 250,00 | 350,00 | 275,00 |
Rente (Triodos Spaarrekening en Triodos Spaardepositorekening) | 340,45 | 0.00 | 0.00 |
Totaal baten |
12.290,45 |
12.050,00 |
18.275,00 |
Lasten | |||
Betalingsverkeer | 165,70 | 170,00 | 164,45 |
Bestuur/ALV/Nieuwjaarsreceptie | 952,33 | 1.300,00 | 1.625,72 |
Promotie/projecten | 1.527,95 | 2.250,00 | 664,25 |
Fractie | 108,40 | 525,00 | 727,40 |
Website | 1.937,77 | 2.000,00 | 2.119,50 |
Campagne 2026 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
Harry Witte-prijs | 1.205,10 | 500,00 | 0,00 |
Totaal lasten |
5.897,25 |
13.745,00 |
5.301,32 |
Saldo staat baten en lasten | 6.393,20 | -1.695,00 | 12.973,68 |
|
|||
naar 'Algemene reserve' | -606,80 | ||
naar ‘Voorziening campagnekosten verkiezingen 2026’ | 7.000,00 | ||
6.393,20 |
Meerjarenbegroting ter goedkeuring Algemene Ledenvergadering op 12 juni 2024 | ||||
2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027* | 2027/2028* | |
Baten | ||||
Giften | 11.700 | 17.550 | 17.550 | 11.700 |
Contributie | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rente | 550 | 200 | 200 | 300 |
Totaal |
12.600 |
18.100 |
18.100 |
12.350 |
Lasten | ||||
Betalingsverkeer | 170 | 175 | 180 | 185 |
Bestuur/ALV/Nieuwjaarsreceptie | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
Promotie/Projecten | 2.500 | 3.000 | 2.250 | 2.500 |
Fractie | 550 | 575 | 600 | 625 |
Website | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
Campagne 2026 respectievelijk 2030 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Harry Witte-prijs | - | 1.200 | - | 1.200 |
Totaal |
13.570 |
15.450 |
1.3680 |
15.310 |
Saldo | -970 | 2.650 | 4.420 | -2.960 |
* Gebaseerd op aanname dat, na de verkiezingen van maart 2026, de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest wederom uit 5 raadsleden zal bestaan en dat Gemeentebelangen Groen Soest daarnaast een wethouder levert aan het college van B & W.